Таблички информационные для напольного оборудования устройств СЦБ
26401-00-00
Таблички информационные для напольного оборудования устройств СЦБ предназначены для обозначений комбинаций букв, цифр и символов для маркировки напольного оборудования. Буквы, цифры и символы выполнены методом металлографики.
Номенклатура табличек:
Обозначение | Наименование |
Размеры, мм |
26401-01-01 | Табличка на крышку электропривода | 290х200 |
26401-01-02 | 350х200 | |
26401-02 | 200х40 | |
26401-03-01 | Табличка на торец электропривода | 100х60 |
26401-03-02 | 140х60 | |
26401-04 | 120х30 | |
26401-04-01 | Табличка на крышку муфт кабельных МГУ, РМГ, РМГУ | 120х30 |
26401-05 | Табличка «Обогрев» | 200х50 |
26401-06-01 | Табличка обозначения полярности (релейных или питающих концов рельсовых цепей) | 40х60 |
26401-06-02 | 40х60 | |
26401-07-01 | Табличка на муфты цилиндрические | 100х60 |
26401-07-02 | 140х60 | |
26401-08 | Табличка на трансформаторы, дроссель-трансформаторы, путевые ящики, муфты, шкафы релейные и батарейные | 100х60 |
26401-09 | 150х60 | |
26401-10 | 220х60 | |
26401-11 | 270х60 | |
26401-10-01 | Табличка «Обогрев» | 220х60 |
Таблички информационные для устройств СЦБ изготавливаются из алюминиевых пластин с нанесенной на обратную сторону клеевой основой с защитным лайнером. С лицевой стороны нанесены графические символы (знаки). Материал устойчив к агрессивной среде (ГСМ, кислоты, щелочи).
Срок службы — не менее 10 лет.