Ящик путевой ПЯ-1
151С.04.00.000
ТУ 32 ЦШ 1401-82
Ящик путевой типа ПЯ-1 предназначен для размещения и установки трансформаторов, реле, малогабаритных резисторов, разделки сигнального кабеля, подключения приборов рельсовых цепей к рельсам при помощи перемычек. Корпус и крышка ящика штампованно-сварные.
Ящики выполнены из качественной листовой стали. Все корпусные детали ящика имеют высококачественное порошковое полимерное покрытие (цвет серый RAL7046), что обеспечивает высокую антикоррозионную стойкость, повышенную устойчивость к механическим повреждениям.
По отдельному заказу возможно изготовление ящика с покрытием, выполненным методом горячего цинкования.
Ящик изготавливается в климатическом исполнении УХЛ категории размещения 1 по ГОСТ 15150-69 для верхнего значения рабочей температуры +65°С, нижнего значения рабочей температуры –60°С, влажности 100% при температуре +25°С. Ящик обладает стойкостью к воздействию инея и росы, пыли, коррозионной стойкостью, пыленепроницаемостью.
По допускаемым механическим воздействиям ящик относится к классификационной группе МС3 по ГОСТ 34012-2016. По степени защиты человека от поражения электрическим током ящик относится к классу 01 по ГОСТ12.2.007.0-75.
Отличительные особенности путевого ящика ПЯ-1:
— профильное уплотнение крышки;
— полимерная полка;
— антиконденсантное покрытие внутренней поверхности крышки.
Штампованно-сварной ящик путевой ПЯ-1 полностью соответствует требованиям ТУ 32 ЦШ 1401-82, при этом имеет ряд существенных преимуществ перед аналогами с чугунным литым корпусом:
— увеличенный срок службы;
— уменьшенный вес по сравнению с чугунным аналогом.
Чертеж | Исполнение | Наполнение | Вес, кг |
151С-04-00-000 | ПЯ-1-1 | 9 двухконтактных клемм, 1 комплект перемычек, без оснований | 26,8 |
151С-04-00-000-01 | ПЯ-1-2 | 10 двухконтактных клемм, 1 комплект перемычек, без оснований | 26,9 |
151С-04-00-000-02 | ПЯ-1-3 | 4 двухконтактных клеммы и одна 12-контактная клемма, 1 комплект перемычек, без оснований | 26,8 |
151С-04-00-000-03 | ПЯ-1-4 | 15 двухконтактных клемм, 1 комплект перемычек, без оснований | 27,6 |
151С-04-00-000-04 | ПЯ-1-5 | 5 двухконтактных клемм и две 12-контактные клеммы, 1 комплект перемычек, без оснований | 26,8 |
151С-04-00-000-05 | ПЯ-1-6 | 6 двухконтактных клемм и две 12-контактные клеммы, 1 комплект перемычек, без оснований | 26,8 |
151С-04-00-000-06 | ПЯ-1-1 | 9 двухконтактных клемм, 1 комплект перемычек, 2 основания | 32,8 |
151С-04-00-000-07 | ПЯ-1-2 | 10 двухконтактных клемм, 1 комплект перемычек, 2 основания | 32,9 |
151С-04-00-000-08 | ПЯ-1-3 | 4 двухконтактных клеммы и одна 12-контактная клемма, 1 комплект перемычек, 2 основания | 32,8 |
151С-04-00-000-09 | ПЯ-1-4 | 15 двухконтактных клемм, 1 комплект перемычек, 2 основания | 33,6 |
151С-04-00-000-10 | ПЯ-1-5 | 5 двухконтактных клемм и две 12-контактные клеммы, 1 комплект перемычек, 2 основания | 32,6 |
151С-04-00-000-11 | ПЯ-1-6 | 6 двухконтактных клемм и две 12-контактные клеммы, 1 комплект перемычек, 2 основания | 32,8 |
151С-04-00-000-12 | ПЯ-1-1 | 9 двухконтактных клемм, 2 комплекта перемычек, без оснований | 27,1 |
151С-04-00-000-13 | ПЯ-1-2 | 10 двухконтактных клемм, 2 комплекта перемычек, без оснований | 29,6 |
151С-04-00-000-14 | ПЯ-1-3 | 4 двухконтактных клеммы и одна 12-контактная клемма, 2 комплекта перемычек, без оснований | 28,9 |
151С-04-00-000-15 | ПЯ-1-4 | 15 двухконтактных клемм, 2 комплекта перемычек, без оснований | 26,7 |
151С-04-00-000-16 | ПЯ-1-5 | 5 двухконтактных клемм и две 12-контактные клеммы, 2 комплекта перемычек, без оснований | 28,7 |
151С-04-00-000-17 | ПЯ-1-6 | 6 двухконтактных клемм и две 12-контактные клеммы, 2 комплекта перемычек, без оснований | 28,9 |
151С-04-00-000-18 | ПЯ-1-1 | 9 двухконтактных клемм, 2 комплекта перемычек, 2 основания | 33,1 |
151С-04-00-000-19 | ПЯ-1-2 | 10 двухконтактных клемм, 2 комплекта перемычек, 2 основания | 35,6 |
151С-04-00-000-20 | ПЯ-1-3 | 4 двухконтактных клеммы и одна 12-контактная клемма, 2 комплекта перемычек, 2 основания | 34,9 |
151С-04-00-000-21 | ПЯ-1-4 | 15 двухконтактных клемм, 2 комплекта перемычек, 2 основания | 32,7 |
151С-04-00-000-22 | ПЯ-1-5 | 5 двухконтактных клемм и две 12-контактные клеммы, 2 комплекта перемычек, 2 основания | 34,7 |
151С-04-00-000-23 | ПЯ-1-6 | 6 двухконтактных клемм и две 12-контактные клеммы, 2 комплекта перемычек, 2 основания | 32,4 |
151С-04-00-000-24 | ПЯ-1-1 | 9 двухконтактных клемм, без перемычек, без оснований | 24,7 |
151С-04-00-000-25 | ПЯ-1-2 | 10 двухконтактных клемм, без перемычек, без оснований | 25,7 |
151С-04-00-000-26 | ПЯ-1-3 | 4 двухконтактных клеммы и одна 12-контактная клемма, без перемычек, без оснований | 24,7 |
151С-04-00-000-27 | ПЯ-1-4 | 15 двухконтактных клемм, без перемычек, без оснований | 24,9 |
151С-04-00-000-28 | ПЯ-1-5 | 5 двухконтактных клемм и две 12-контактные клеммы, без перемычек, без оснований | 24,5 |
151С-04-00-000-29 | ПЯ-1-6 | 6 двухконтактных клемм и две 12-контактные клеммы, без перемычек, без оснований | 24,7 |
151С-04-00-000-30 | ПЯ-1-1 | 9 двухконтактных клемм, без перемычек, 2 основания | 30,7 |
151С-04-00-000-31 | ПЯ-1-2 | 10 двухконтактных клемм, без перемычек, 2 основания | 31,4 |
151С-04-00-000-32 | ПЯ-1-3 | 4 двухконтактных клеммы и одна 12-контактная клемма, без перемычек, 2 основания | 30,7 |
151С-04-00-000-33 | ПЯ-1-4 | 15 двухконтактных клемм, без перемычек, 2 основания | 30,9 |
151С-04-00-000-34 | ПЯ-1-5 | 5 двухконтактных клемм и две 12-контактные клеммы, без перемычек, 2 основания | 30,5 |
151С-04-00-000-35 | ПЯ-1-6 | 6 двухконтактных клемм и две 12-контактные клеммы, без перемычек, 2 основания | 30,7 |
Габаритные размеры ящика с основаниями в транспортной упаковке: 540х400х350 мм.